Atti di concessione
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
Protezione Civile Naviglio - Canneto s/O (MN) | Contributo emergenza Covid19 | 2.809,20 € |
Protezione Civile Le Mura - Castel Goffredo (MN) | Contributo emergenza Covid19 | 1.908,90 € |
Protezione Civile Colli Moreniche - Cavriana (MN) | Contributo emergenza Covid19 | 2.268,15 € |
Protezione Civile Padus - Sustinente (Mn) | Contributo emergenza Covid19 | 1.839,60 € |
Protezione Civile città di Asola - Asola (Mn) | Contributo emergenza Covid19 | 1.762,95 € |
Protezione Civile di Goito - Goito (Mn) | Contributo emergenza Covid19 | 1.528,95 € |
ASST Mantova, presidio di Asola - Asola (MN) | Contributo emergenza Covid19 | 9.000,00 € |
Centro Culturale San Lorenzo - Guidizzolo (MN) | Contributo attività istituzionali | 1.100,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 02/12/2024 14:38:36
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.