CIG: 792617782C
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di San Cono (CT) - CF: 82001910874 |
Oggetto | PROGRAMMA OPERATIVO FESR SICILIA 2017/2020, ASSE PRIORITARIO 4 "ENERGIA SOSTENIBILE E QUALITA' DELLA VITA, ASSE 4.1.1."PROMOZIONE DELL'ECO-EFFICIENZA E RIDUZIONE DI CONSUMI DI ENERGIA PRIMARIA NEGLI EDIFICI E STRUTTURE PUBBLICHE . |
Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
Importo di aggiudicazione | 378.218,00 € |
Importo delle somme liquidate | 348.932,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
AEMME S.R.L. | 02503080844 | ||
AGN S.R.L.S. | 02815250846 | ||
AGOSTA COSTRUZIONI SRL | 01220430886 | ||
ALTHEA S.R.L. | 02879940845 | ||
AN.CO S.R.L. | 01432000857 | ||
ANTONUZZO COSTRUZIONI S.R.L. | 06724980823 | ||
ARCOBALENO SRL | 04004410876 | ||
AZIMUT LAVORI DI CONCETTO LA SPINA & C.S.A.S. | 03573120874 | ||
B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE | 01732730856 | ||
BARRECA GIUSEPPE S.R.L.S. (NUOVA THERMO SUD S.R.L.) | 06675960824 | ||
BCS COSTRUZIONI SRL | 02942960838 | ||
BETONMIX | 02507220842 | ||
C.G. DI CALANDRA GIANFRANCO | CLNGFR68A06G273G | ||
C.S. COSTRUZIONI S.R.L. | 04180190870 | ||
C.S.T. COSTRUZIONI S.R.L. | 01663030854 | ||
CAPIZZELLO ANTONIO S.R.L. UNIPERSONALE | 01909810853 | ||
CAPIZZELLO EMANUELE SRL- UNIPERSONALE | 01911510855 | ||
CARPINTERI ALESSANDRO | CRPLSN76H18I785I | ||
CARPINTERI ANGELO | CRPNGL73L31I785H | ||
CAVALLI SALVATORE | CVLSVT72P17C351B | ||
CO. ANT S.R.L. | 01620800852 | ||
CO.GE.SER. S.R.L. | 01243700869 | ||
COGISA SRL | 03224520878 | ||
CORSO SRL | 06381920823 | ||
COS. IT. SRL | 02126290846 | ||
COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL | 03153180835 | ||
COSTRUZIONI GENERALI EDILI E STRADALI DI BUA MAURIZIO | BUAMRZ69T16F892C | ||
COSTRUZIONI GIARDINA FORTUNATO & FIGLI S.R.L. | 02575120841 | ||
CRS COSTRUZIONI SRL | 05516960829 | ||
D'ANNA GIUSEPPE | DNNGPP70H24A882L | ||
DED GROUP SRL | 01481550851 | ||
DITTA EDILCALCESTRUZZI S.R.L.S. | 01216210862 | ||
DM COSTRUZIONI S.R.L. | 01984890846 | ||
EDIL HOUSES DI ANICITO MARCO ANTONIO | NCTMCN77E11G371Q | ||
EDILCOMPATTI SRL SEMPLIFICATA "SOCIETA' A SOCIO UNICO" | 06157050821 | ||
EDILGECOS SRL | 04351600871 | ||
EDILIZIA 2G SRL | 01406850881 | ||
ELCAL SRL | 02428150847 | ||
F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L. | 01761250859 | ||
FALZONE M. C. S.R.L. | 01360500852 | ||
FG GROUP S.R.L. | 05649760823 | ||
G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO S.A.S | 03986690877 | ||
GEFA IMPIANTI SRL | 04502870878 | ||
GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE | MSTGPP63R08G273O | ||
GESTIONE SERVIZI S.C.A.R.L. | 05459460878 | ||
GIUDICE COSTRUZIONI E SERVIZI S.R.L. GHELAS IMPIANTI S.R.L. | 01852570850 | ||
GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L. | 04158400871 | ||
GRUPPO EUROSERVIZI SOC.COOP | 03812880874 | ||
I.CO.SER. S.R.L. | 05840560824 | ||
IDRO TERMICA SICILIANA SRL | 01157200856 | ||
IMPREFAR S.R.L. | 02743700847 | ||
IMPRESA ALFIO SORBELLO | SRBLFA47H04I216U | ||
IMPRESA CALVO | 01114980897 | ||
IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE | CPBGPP79H02A089S | ||
IMPRESA CASCIO GIUSEPPE | CSCGPP63D15D907C | ||
IMPRESA EDILE BIESSE SRL | 02880430836 | ||
IMPRESA EDILE CANALE LORENZO | CNLLNZ60H25C074O | ||
IMPRESALV SRL | 02706000847 | ||
IMPRETOM S.R.L. | 03851420822 | ||
ING CUTRONA LIBORIO SALVATORE S.R.L. | 06013110827 | ||
IPSALE S.R.L. | 01167350865 | ||
ISOR COSTRUZIONI SRL | 02488860848 | ||
LAUDANI ALFREDO | LDNLRD54A03G371Q | ||
MARINO ROSARIO SRL | 02621340815 | ||
MEDI APPALTI | 01100300803 | ||
METAL WOOD SRL | 01955310857 | ||
MIANO MARIO | MNIMRA68A01C347U | ||
MONASTERI GIUSEPPE CORRADO | MNSGPP69S15G580P | ||
NUCIFORA ALFIO | NCFLFA62H24I216D | ||
NUOVI LAVORI S.R.L. | 01899470841 | ||
OPERA APPALTI SRL | 03016990834 | ||
OPERA COSTRUZIONI S.R.L. | 01032050864 | ||
ORLANDO ANTONIO ALESSIO | RLNNNL82P11H792Q | ||
P.M. COSTRUZIONI S.R.L | 03020120121 | ||
PALUMBO COSTRUZIONI S.R.L. | 02212410845 | ||
PASCAL COSTRUZIONI SRL | 02394100842 | ||
PATRIARCA GROUP S.R.L. | 01646640886 | ||
PATTI SALVATORE | PTTSVT94P13A089T | ||
PELORITANA APPALTI SRL | 02835300837 | ||
PIZZINO GIOVANNI | PZZGNN69H15F892B | ||
PUMA LORENZO | PMULNZ70H01D514R | ||
RAPISARDA CONCETTO | RPSCCT58D02A766C | ||
REDIAL SRL | 02558570848 | ||
RUCOS SRL | 05504030874 | ||
S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L. | 03981790870 | ||
S.C.M. SRL | 02201920846 | ||
S.E.P. COSTRUZIONI S.R.L.S. | 05053350871 | ||
S.G.M. | 03376730879 | ||
S.T.E.C. COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE | 04225850876 | ||
SAE S.R.L. SOCIETA' APPALTI EDILI | 02219040876 | ||
SAFIED SRL | 05071550874 | ||
SALVO MANGANO COSTRUZIONI SRL | 04337200879 | ||
SAN PIO APPALTI S.R.L. GIF S.R.L. | 02881730846 | ||
SCIACCA PASQUALINO | SCCPQL58A14G371Z | ||
SCIFO GIORGIO | SCFGRG64S20F258L | ||
SGARITO GROUP SRL | 02555360847 | ||
SPAMPINATO GROUP S.R.L. | 04726470877 | ||
TECHNOLOGICAL SYSTEMS S.R.L. | 03889300871 | ||
TRIPOLI GIUSEPPE | TRPGPP81A07C351G | ||
TST PROJECT SRL | 04646580870 | ||
VIOLA COSTRUZIONI S.R.L.S. | 01251840862 | ||
ZOCCO CARMELO | ZCCCML62B05F258V |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
AEMME S.R.L. | 02503080844 |