CIG: 8827894097
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di San Cono (CT) - CF: 82001910874 |
Oggetto | MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL CINEMA CHIARELLI DI SAN CONO. DDG N.100 DEL 17/01/2019. DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE. |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 165.650,00 € |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
A.G.R. SRL | 02165790813 | ||
AMATO COSTRUZIONI SRL | 02236990814 | ||
ANTONUZZO COSTRUZIONI S.R.L. | 06724980823 | ||
B.C.IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE | 01732730856 | ||
C.G.C. SRL | 04965350871 | ||
CASTROVINCI COSTRUZIONI S.R.L. | 02611980836 | ||
COGECA S.R.L. | 02923990846 | ||
CONOR SRL | 02019820899 | ||
CONSORZIO JONICO S.C.A.R.L. | 05450940878 | ||
CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL | 03782970986 | ||
CORA BANCHE SPA | 00586390882 | ||
COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA SRL | 03153180835 | ||
CRAPANZANO COSTRUZIONI SRLS | 02908880848 | ||
DED GROUP SRL | 01481550851 | ||
DOMOTECH S.R.L. | 02721200810 | ||
ELCAL SRL | 02428150847 | ||
EUROSERVIZI SRL | 05459470828 | ||
F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L. | 01761250859 | ||
FENIX CONSORZIO STABILE SCARL | 03533141200 | ||
G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO S.A.S | 03986690877 | ||
GEOM. MISTRETTA GIUSEPPE | MSTGPP63R08G273O | ||
GRASSO FORNITURE SRL | 04872170875 | ||
IMPRESA C.E.I.T. S.R.L. | 01712870854 | ||
ING.DUE -S.R.L. | 02618160846 | ||
INTESA VERDE S.R.L. | 02343180812 | ||
LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA | 01204270852 | ||
LATINO IMPIANTI SNC | 01016930891 | ||
LUICAN GROUP SRL | 01908540857 | ||
MESSINA COSTRUZIONI | 01974570846 | ||
MGF APPALTI S.R.L. | 04349120875 | ||
MILITELLO COSTRUZIONI | 02301130841 | ||
NUOVA ESIR S.N.C. DI GIACONA ANTONINO & C. | 01371540814 | ||
OCEANIA RESTAURI SRL | 04925840821 | ||
OLIMPIA COSTRUZIONI SRL | 06508300826 | ||
OPERA APPALTI SRL | 03016990834 | ||
PAM SRL | 02440700843 | ||
PETRUSO FRANCESCO | 04418940823 | ||
S.G.M. | 03376730879 | ||
SA.MA S.R.L. | 02610770840 | ||
SASE S.R.L. | 05073320070 | ||
SAULLO S.R.L. | 02756090813 | ||
SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE | 02394090878 | ||
SICIL TECNO IMPIANTI SRL | 02647850821 | ||
T.S. IMPIANTI DI FEDERICO VINCENZO | 05050890820 | ||
TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. | 04082670870 | ||
TEK INFRASTRUTTURE SRL | 05436080823 | ||
VICA S.R.L. | 05038640875 | ||
ZA.RA. SRL | 02324800842 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
SA.MA S.R.L. | 02610770840 |