CIG: 88242376BB
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di San Cono (CT) - CF: 82001910874 |
Oggetto | DECRETO DEL CAPO DIP.PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI DEL MINISTERO DELL'INTERNODEL 3/2/2021. INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MURO PROSPICIENTE IL CAMPETTO COMUNALE E LA P. GRAMSCI-AGGIUDICAZIONE DEFINIT |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 180.755,00 € |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
PREVE ANTONINO | 01391250832 | ||
AEMME S.R.L. | 02503080844 | ||
AMATO COSTRUZIONI SRL | 02236990814 | ||
COGESP SRL UNIPERSONALE | 02893400834 | ||
CONOR SRL | 02019820899 | ||
DM COSTRUZIONI SRL | 01984890846 | ||
ECOGRID | 01301870091 | ||
ELIOS CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L. | 02922130840 | ||
F.LLI DESTRO S.R.L. | 01531790853 | ||
GUARNERI SRL | 02755810849 | ||
I.C.E.S SRL | 01348230853 | ||
I.G.C. SRL | 04962480879 | ||
ICOLEN SRL | 02634270843 | ||
IMPRESA COSTRUZIONI EREDI MAROTTA S. DI MAROTTA C.G.& C. S.A.S | 01472590858 | ||
IMPRESALV SRL | 02706000847 | ||
ING.DUE -S.R.L. | 02618160846 | ||
IPSALE S.R.L. | 01167350865 | ||
ISOR COSTRUZIONI SRL | 02488860848 | ||
ITAL COSTRUZIONI SRL | 05037180873 | ||
LA GARDENIA COSTRUZIONI SOC. COOPERATIVA | 01204270852 | ||
LA PIANA GIUSEPPE | LPNGPP51S18F830H | ||
LIBRIZZI COSTRUZIONI | 03731990820 | ||
MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC | 01771590856 | ||
MACOS SOC. COOP. | 02739720841 | ||
MESSINA COSTRUZIONI | 01974570846 | ||
MGF APPALTI S.R.L. | 04349120875 | ||
MI.CO SRL | 01418060859 | ||
MIANO MARIO | MNIMRA68A01C347U | ||
MONDELLO COSTRUZIONI SRL | 02761240833 | ||
N.G.A. COSTRUZIONI SRL | 01797240858 | ||
NEW ENERGY GROUP | 02297570844 | ||
OMNIA PROGETTI SRL | 02273380846 | ||
OMNIA SRL | 01927480812 | ||
P.M. COSTRUZIONI S.R.L | 03020120121 | ||
PALAZZOLO COSTRUZIONI SRL | 03897780825 | ||
PAM SRL | 02440700843 | ||
POLLARA CASTRENZE SRL | 05616790829 | ||
PROGETTI S.A.S DI ROBERTO NIGRELLI & C. | 01531790853 | ||
PROGRESSO GROUP SRL | 02677140846 | ||
RESTIVO COSTRUZIONI SRL | 02964570846 | ||
S. MICHELE COSTRUZIONI S.R.L. | 01968640852 | ||
S.C.A. UNIPERSONALE SRL | 03307450837 | ||
S.C.M. SRL | 02201920846 | ||
S.M. SRL | 02465090849 | ||
SA.MA S.R.L. | 02610770840 | ||
SACIS COSTRUZIONI SRL | 01163070863 | ||
SALOMONE RAIMONDO | 01930510853 | ||
SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE | 02394090878 | ||
SI.AR. TRIVELLAZIONI | 04332060823 | ||
SI.CO.EDIL SRL | 02660610847 | ||
SIMETO COSTRUZIONI SRL | 04192410878 | ||
SO. GE. MAR COSTRUZIONI | 02493870840 | ||
SORCE COSTRUZIONI SRL | 01968210854 | ||
SPALLINA LUCIO SRL | 06064050823 | ||
STRACOS SRL | 01570680791 | ||
TECNOGEN SRL | 01939270854 | ||
TROVATO MARTINO SANTO | TRVMTN69S11L271K | ||
VICA S.R.L. | 05038640875 | ||
ZA.RA SRL | 02324800842 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
I.G.C. SRL | 04962480879 |