CIG: 8827894097
Nome | Descrizione |
---|---|
Data | |
Struttura Proponente | Comune di San Cono (CT) - CF: 82001910874 |
Oggetto | APPROVAZIONE PROPOSTA VERBALE AGGIUDICAZIONE-MIGLIORAMENTO E INNOVAZIONE TECNOLOGICA DEL CINEMA CHIARELLI DI SAN CONO. DDG N.100 DEL 17/01/2019 |
Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
Importo di aggiudicazione | 165.650,00 € |
Importo delle somme liquidate | 0,00 € |
Data di effettivo inizio lavori | |
Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
A.G.R. SRL | 02165790813 | ||
AMATO COSTRUZIONI SRL | 02236990814 | ||
ANIMA S.R.L. | 02948850843 | ||
B.C. IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE | 01732730856 | ||
C.E.I.T. S.R.L. | 01712870854 | ||
C.G.C. SRL | 04965350871 | ||
COGECA S.R.L. | 02923990846 | ||
CONOR SRL | 02019820899 | ||
CONSORZIO JONICO S.C.A.R.L. | 05450940878 | ||
CONSORZIO STABILE COSTRUENDO SRL | 03782970986 | ||
CORA BANCHE SPA | 00586390882 | ||
CRAPANZANO COSTRUZIONI SRLS | 02908880848 | ||
DOMOTECH S.R.L. | 02721200810 | ||
ELCAL SRL | 02428150847 | ||
EUROSERVIZI SRL | 05459470828 | ||
F.A.E. COSTRUZIONI S.R.L. | 01761250859 | ||
G.P. COSTRUZIONI DI GIUSEPPE PROIETTO S.A.S | 03986690877 | ||
GEOMETRA MISTRETTA GIUSEPPE | 03425670829 | ||
IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE | 02081980845 | ||
IMPRESA CAPOBIANCO GIUSEPPE | 02081980845 | ||
IMPRESALV SRL | 02706000847 | ||
LATINO IMPIANTI SNC | 01016930891 | ||
LUICAN GROUP SRL | 01908540857 | ||
MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO SNC | 01771590856 | ||
MGF APPALTI S.R.L. | 04349120875 | ||
MILITELLO COSTRUZIONI | 02301130841 | ||
NUOVA ESIR S.N.C. DI GIACONA ANTONINO & C. | 01371540814 | ||
OCEANIA RESTAURI SRL | 04925840821 | ||
OLIMPIA COSTRUZIONI SRL | 06508300826 | ||
OPERA APPALTI SRL | 03016990834 | ||
PAM SRL | 02440700843 | ||
PETRUSO FRANCESCO | 04418940823 | ||
PROGETTI S.A.S DI ROBERTO NIGRELLI & C. | 01531790853 | ||
S.G.M. | 03376730879 | ||
SA.MA S.R.L. | 02610770840 | ||
SASE S.R.L. | 05073320070 | ||
SGRO ALBERTO ALVARO DANIELE | 02394090878 | ||
SICIL TECNO IMPIANTI SRL | 02647850821 | ||
SPAMPINATO GROUP S.R.L. | 04726470877 | ||
SPAMPINATO GROUP S.R.L. | 04726470877 | ||
SYMAMY SRLS | 05759580870 | ||
SYMAMY SRLS | 05759580870 | ||
TECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L. | 04082670870 | ||
TEK INFRASTRUTTURE SRL | 05436080823 | ||
VICA S.R.L. | 05038640875 | ||
ZA.RA. SRL | 02324800842 |
Aggiudicatario
Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
---|---|---|---|
SA.MA S.R.L. | 02610770840 |