Collegio sindacale
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | 02/05/2023 |
| Titolare d'incarico | Collegio sindacale |
| Ragione dell'incarico | Collegio sindacale |
| Compenso | 17.500,00 € |
| Allegati |
|
Il comune di Centro Servizi Courmayeur appartiene a: Regione Autonoma Valle d’Aosta / Région Autonome Vallée d’Aoste (Apre il link in una nuova scheda)
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Periodo | 02/05/2023 |
| Titolare d'incarico | Collegio sindacale |
| Ragione dell'incarico | Collegio sindacale |
| Compenso | 17.500,00 € |
| Allegati |
|