CIG: 6416948900
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Centro Servizi Courmayeur () - CF: 00670030071 |
| Oggetto | SERVIZIO PULIZIE FORUM SPORT CENTER E CINEMA PALANOIR DI COURMAYEUR DAL 1 DICEMBRE 2015 AL 30 NOVEMBRE 2016, RINNOVABILE FINO AL 30 APRILE 2018 |
| Procedura di scelta del contraente | 22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) |
| Importo di aggiudicazione | 120.000,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 35.974,98 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 07568870013 | ||
| ALPINET SNC DI CRETIER T. E C. | 01141950079 | ||
| B.A.M.R. S.R.L | 03024070272 | ||
| MFM SRL | 07607100968 | ||
| MURGIA IARED | 01176540076 | ||
| P.D.L. SERVICE - S.A.S. DI CASTELLANO DOMENICO &C. | 11350820152 | ||
| PULIART - IMPRESA DI PULIZIE E SERVIZI VARI S.N.C. DI ZOCCHEDDU MARIA CRISTINA | 01363500339 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| ACCADEMIA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA | 07568870013 |