CIG: 7503999FDB
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Centro Servizi Courmayeur () - CF: 00670030071 |
| Oggetto | SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI UNA STRATEGIA DI DIGITAL MARKETING E MEDIA SU WEB E CANALI SOCIAL FINALIZZATA ALLA PROMOZIONE TURISTICA DI COURMAYEUR |
| Procedura di scelta del contraente | 01-PROCEDURA APERTA |
| Importo di aggiudicazione | 138.000,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 136.790,03 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Arves Srl | 11726511006 | ||
| D.A.G. Communication Srl | 13063040151 | ||
| Expansion Italia Srl | 04801510960 | ||
| Fluid srl | 09281190968 | ||
| Instant love Srl | 10534800015 | ||
| ITACA COMUNICAZIONE SRL | 12512620159 | ||
| Lattanzio Communication Srl | 08461080965 | ||
| Marketing Multimedia Srl | 06097700154 | ||
| Omnicom Public Relations Group Italy Srl | 08211890150 | ||
| P.D.R. srl | 06532990964 | ||
| Social Factor srl | 03280611207 | ||
| Mediaxchange Srl | 06746640967 | Gruppo 1 | 02-MANDATARIA |
| The Washing machine Srl | 12232841002 | Gruppo 1 | 01-MANDANTE |
| Dromedian Srl | 02147390690 | Gruppo 2 | 04-CAPOGRUPPO |
| Telecom Italia spa | 00488410010 | Gruppo 2 | 01-MANDANTE |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| Marketing Multimedia Srl | 06097700154 |