CIG: Z802B46830
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Centro Servizi Courmayeur () - CF: 00670030071 |
| Oggetto | Det. P. 4/19 - fornitura amplificatori audio per Courmayeur Sport Center |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 2.080,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 2.080,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| AB IMPIANTI S.R.L. | 02352020990 | ||
| AUDIOLUCI.COM S.C.A R.L. | 01169280078 | ||
| BATTISTONI PROFESSIONAL CONGRESS S.R.L. | 07213970010 | ||
| CENTROLUMINARIE META LUX S.R.L. | 10584550015 | ||
| DREAMLIGHT S.C. | 00669180077 | ||
| L.A.P.E. DI GERBORE IVAN | 00630440071 | ||
| META LUX S.R.L. | 02029990609 | ||
| MILLELUCI S.R.L. | 01871500060 | ||
| M-LAB DI ALBERTO BICH E LUCA MINIERI S.N.C. | 01182540078 | ||
| NUOVA NEON GROUP DUE S.R.L. | 03644000360 | ||
| ROLLAND S.R.L. | 01033060078 | ||
| ROY DI RUGGERO TIRCOLI | 01042330074 | ||
| SI.PRO. DI BUGLIONE ING. VINCENZO E C. SAS | 00494510076 | ||
| TORELLI ROBERTO | 03645100102 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| AUDIOLUCI.COM S.C.A R.L. | 01169280078 |