CIG: 0000000000
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Centro Servizi Courmayeur () - CF: 00670030071 |
| Oggetto | Det. P. 34/18 - Materiali grafici a supporto evento “Porte Aperte allo Sport (e non solo)” |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 1.395,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 1.495,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| TIPOGRAFIA LA VALLEE | 01195810070 | ||
| TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. | 00465610079 | ||
| TIPOGRAFIA TESTOLIN S.N.C. | 00196430078 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| TIPOGRAFIA MARCOZ di Marcoz Aurelio & C. s.n.c. | 00465610079 |