CIG: Z3526BE45E
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Centro Servizi Courmayeur () - CF: 00670030071 |
| Oggetto | Det. P.16/19 - Servizi di transfer aeroporti da/per Courmayeur |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 3.028,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 3.028,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| MONT BLANC SERVICES S.N.C. DI SANLORENZO GABRIELE E PARLEAZ PATRIK ORESTE | 01236570071 | ||
| LAVALLE FRANCO | 01074990076 | ||
| PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO | 01132400076 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| PELATRANSFER DI PELANDA ALESSANDRO | 01132400076 |