CIG: Z442B7084E
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Centro Servizi Courmayeur () - CF: 00670030071 |
| Oggetto | Det. CD 6 - fornitura e posa quadro elettrico per alimentazione UPS c/o parcheggio P1 Piazzale Monte Bianco |
| Procedura di scelta del contraente | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 892,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 892,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| A.D. IMPIANTI SRL | 01143130076 | ||
| AB IMPIANTI SRL | 02352020990 | ||
| AF IMPIANTI SRL | 10824110018 | ||
| AIMAR MATTEO | 00148210073 | ||
| ALLIOD GUIDO | 00021860077 | ||
| BARATTA S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI E SERVIZI | 01071160079 | ||
| BRUNET JEAN PIERRE | 01214370072 | ||
| CAZZATO & PONZA SNC IMPIANTI ELETTRICI | 00188980072 | ||
| CLIMATEC SNC DI COPPA FULVIO E C. | 01228710073 | ||
| CMP IMPIANTI SRL SEMPLIFICATA A SOCIO UNICO | 11511910017 | ||
| CONTRATTO FRANCO | 00589700079 | ||
| CRAMAROSSA STEFANO | 00636200073 | ||
| CRETAZ ALESSANDRO | 01074020072 | ||
| E.B. IMPIANTI ELETTRICI DI BRAZZALE ETTORE | 00667610075 | ||
| ELECTRONIC SYSTEM DI LIBERATORE PIETRO E MASSIMILIANO S.N.C. | 01158380079 | ||
| ELETTRO AOSTA DI MERCURIO NATALE & C. S.N.C. | 00571680073 | ||
| ELETTRO GARDEN DI TEVARI MAURO | 00532880077 | ||
| ENERGI DI VALERIOTI DOMENICO | 01091720076 | ||
| F.IM.EL. DI FASCIOLO MARCO | 01068530078 | ||
| F.LLI VICENTINI & C. SAS | 00062980073 | ||
| G.SERVICE DI GARINO GIANLUCA | 01021850076 | ||
| GRAPPEIN D. S.R.L. | 00180160079 | ||
| GUYON PELLISSIER OSVALDO & C. SRL | 00430210070 | ||
| IDEAL IMPIANTI SRL | 01197870072 | ||
| IDEALCLIMA S.R.L. | 01025540079 | ||
| IRME DI DEPRE' FIORENZO | 00482110079 | ||
| LETEY GUIDO | 00669740078 | ||
| LINO GAMBALONGA S.R.L. | 01024410076 | ||
| LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI GUAGLIATA ANDREA & C. S.N.C. | 03262390101 | ||
| MEGGIOLARO ROSSELLA | 00549300077 | ||
| NEX CHRISTIAN | 01131820076 | ||
| NICMA & PARTNERS SPA | 09714120012 | ||
| NOVALLET GIORGIO | 00574250072 | ||
| NUOVA NEON GROUP DUE SRL | 03644000360 | ||
| P.E.S. DI PES LUIGI | 00600770077 | ||
| PAGANONE CORRADO | 00527180079 | ||
| PEAQUIN FEDERICO | 00161550074 | ||
| PEAQUIN SRL | 01033120070 | ||
| PUNTO LUCE DI DAVID A. E RUSSOTTO S. S.N.C. | 00595650078 | ||
| QUADRIFOGLIO IMPIANTI SOCIETA' COOPERATIVA ARTIGIANA | 01245320070 | ||
| RIAL IMPIANTI S.R.L. | 00441890076 | ||
| ROLLAND S.R.L. | 01033060078 | ||
| SHARENERGY S.R.L. | 01237050073 | ||
| SI.PRO. DI BUGLIONE ING. VINCENZO E C. SAS | 00494510076 | ||
| SOAN srl | 01202700074 | ||
| TEN SOLUTIONS S.R.L. | 01054360076 | ||
| TREVISAN TECNOIMPIANTI S.N.C. | 00135320075 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| BARATTA S.R.L. IMPIANTI ELETTRICI E SERVIZI | 01071160079 |