CIG: 8411924B46
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Centro Servizi Courmayeur () - CF: 00670030071 |
| Oggetto | Det. 33/20 - Strategia di comunicazione digital e social - Lotto 2 (Area paid digital e social) |
| Procedura di scelta del contraente | 03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE |
| Importo di aggiudicazione | 350.000,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 187.602,37 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| 77AGENCY S.R.L. | 05397500967 | ||
| AGENZIA YES S.R.L. | 08477970969 | ||
| AIGO S.R.L. | 10034470152 | ||
| ARTATTACK GROUP S.R.L. | 06520011005 | ||
| BYTEK S.R.L. | 13056731006 | ||
| EMERALD COMMUNICATION S.R.L. | 10271170010 | ||
| GO OUT S.R.L. | 02520180411 | ||
| GRAFFITI S.R.L. | 01764100226 | ||
| KUMBE S.R.L. | 02023570225 | ||
| Marketing Multimedia Srl | 06097700154 | ||
| MASHFROG S.P.A. | 05842731001 | ||
| PERFORMEDIA S.R.L. | 13004860154 | ||
| PIRENE S.R.L. | 04991070485 | ||
| SOSIMPLE S.R.L. | 10363270017 | ||
| WELLNET S.R.L. | 04784670962 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| AIGO S.R.L. | 10034470152 |