CIG: 8958909595
| Nome | Descrizione |
|---|---|
| Data | |
| Struttura Proponente | Centro Servizi Courmayeur () - CF: 00670030071 |
| Oggetto | Det.200/21 - Realizzazione progetto e installazione luminarie inverno 2021/2022 |
| Procedura di scelta del contraente | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO |
| Importo di aggiudicazione | 70.360,00 € |
| Importo delle somme liquidate | 35.180,00 € |
| Data di effettivo inizio lavori | |
| Data di ultimazione lavori |
Partecipanti
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| CENTROLUMINARIE META LUX S.R.L. | 10584550015 | ||
| LUMINARIE LUCIO GUAGLIATA DI GUAGLIATA ANDREA & C. S.N.C. | 03262390101 | ||
| MILLELUCI S.R.L. | 01871500060 |
Aggiudicatario
| Ragione sociale | Partita Iva/Codice fiscale | Gruppo | Ruolo |
|---|---|---|---|
| MILLELUCI S.R.L. | 01871500060 |